Таблица размеров

Основные размерные признаки типичных фигур женщин "N"
Европейские размеры XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
Размер 42 44 46 48 50 52 54 56
Обхват груди 84 88 92 96 100 104 108 112
Обхват талии 64 68 72 76 80 84 89 94
Обхват бедер 92 96 100 104 108 112 116 120
                 
                 
                 
                 
                 
Основные размерные признаки типичных фигур мужчин "N"
Европейские размеры XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
Размер 44 46 48 50 52 54 56 58
Обхват груди 88 92 96 100 104 108 112 116
Обхват талии 70 76 82 88 94 100 106 112
Обхват бедер 92 96 100 104 108 112 116 120
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  Таблица женского роста   Таблица мужского роста  
  Величина Рост Интервал роста   Величина Рост Интервал роста  
  1 146 143-149   1 158 155-160  
  2 152 150-154   2 164 161-166  
  3 158 155-160   3 170 167-173  
  4 164 161-166   4 176 174-179  
  5 170 167-173   5 182 180-184  
  6 176 174-180   6 188 185-190  
«« Назад